
Höhere Bußgelder ab 2020
Das Tempolimit auf den deutschen Autobahnen hat es in die Erneuerung der StVO nicht geschafft. Dies wurde in den gängigen Medien berichtet. Dass aber im Zuge der Novellierung der StVO auch die Bußgelder erhöht und die Voraussetzungen für ein Fahrverbot niedriger wurden, darüber wurde nicht berichtet. Die Novelle sieht es außerdem vor, den Fahrradverkehr zu stärken und mehr zu schützen. Ebenfalls werden die Sanktionen bei Verstößen in Rettungsgassen erheblich verschärft.
Kurz und bündig die Neuerungen der StVO im direktem Vergleich. Gravierende Änderungen sind fett markiert. Die Neuerungen treten in Kraft, wenn die Bundesregierung das Gesetz verkündet. Dies dürfte in den nächsten Monaten geschehen.
Geltendes Bußgeldrecht - Geschwindigkeitsverstoß innerorts | Neues Bußgeldrecht - Geschwindigkeitsverstoß innerorts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Geltendes Bußgeldrecht - Geschwindigkeitsverstoß außerorts | Neues Bußgeldrecht - Geschwindigkeitsverstoß außerorts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrradfahrerschutz: | - Einrichten von Fahrradzonen, in denen PKW nur mit Höchstgeschwindigkeit 30 km/h fahren dürfen. | |||
- Nicht nur das Parken, sondern auch das Halten auf den roten Fahrradstreifen ist nun verboten und wird mit 55 € geahndet! | ||||
- Fahrradfahrer, Fußgänger und E-Scooterfahrer müssen innerorts mit einem Seitenabstand von 1,5m und außerorts mit einem Seitenabstand von 2,0 m überholt werden! | ||||
Fußgängerschutz: | - Das Parken auf dem Gehweg oder in einer Fußgängerzone kostet nun statt 30 €, ab Inkrafttreten der Neuerung 55 €! | |||
Parken: | an unübersichtlichen Stellen kostet nun 35,00 € (statt 15,00 €) | |||
in einer Feuerwehrzufahrt kostet nun 55,00 € (statt 35,00 €) | ||||
auf einem Behindertenparkplatz kostet nun 55,00 € (statt 35,00 €) | ||||
in zweiter Reihe mit Behinderung anderer kostet 80 € und 1 Punkt (bisher 25,00 €) | ||||
Bußgelder in Verbindung mit Rettungsgasse
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Sie bildeten auf einer Autobahn oder Außerortsstraße keine freie Gasse zur Durchfahrt von Polizei- oder Hilfsfahrzeugen, obwohl der Verkehr stockte. | 200 € | 2 | 1 Monat |
... mit Behinderung | 240 € | 2 | 1 Monat |
... mit Gefährdung | 280 € | 2 | 1 Monat |
... mit Sachbeschädigung | 320 € | 2 | 1 Monat |
Sie unterließen es, einem Einsatzfahrzeug mit blauem Blinklicht und Martinshorn sofort freie Bahn zu schaffen. | 240 € | 2 | 1 Monat |
... mit Gefährdung | 280 € | 2 | 1 Monat |
... mit Sachbeschädigung | 320 € | 2 | 1 Monat |
Sie nutzten unberechtigt eine außerorts bei stockendem Verkehr gebildete Rettungsgasse | 240 € | 2 | 1 Monat |
... mit Behinderung | 280 € | 2 | 1 Monat |
... mit Gefährdung | 300 € | 2 | 1 Monat |
... mit Sachbeschädigung | 320 € | 2 | 1 Monat |
Es gilt also festzuhalten, dass es nun bei leichteren Verstößen als bisher zu einem Fahrverbot kommen kann. Ein Fahrverbot kann mit anwaltlicher Hilfe abgewehrt oder so verlegt werden, dass es einem günstig, etwa in den Jahresurlaub, fällt. Gerne kann man uns hierzu kontaktieren.